ХАРАКТЕРИСТИКИ МINICOМ-30
» Время установки 1 день,
» Желательно в странах с неразвитой промышленностью,
»Возможноцть транспортировки с одним грузовиком или контейнером,
»Перекачка бетона из бетоносмесителя в грузовик с транспортной лентой,
»Возможность переварачивание на плошадке,
» Полная автоматизация через компьютер и ручные ключи,
»Тип завода с наименьшим потреблением электроэнергии,
»Специальный экономичный дизайн, который снижает эксплуатационные расходы.
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕДИНИЦА | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА | m3/час | 30 |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | Влажный | Одновальный |
| ОБЪЁМ СМЕСИТЕЛЯ | m3 | 0,5 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ СМЕСИТЕЛЯ | kw | 1 x 18.5 |
| Бункер заполнителей | m3 | 4 x 5 = 20 |
| ВЕСОВОЙ КОНВЕЙЕР | mm | E= 600 B= 4000 |
| ПОДАЮЩИЙ КОНВЕЙЕР СМЕСИТЕЛЯ | mm | E= 600 L=15.000 |
| ЦЕМЕНТНЫЙ СИЛОС | ton | 1 x 50 |
| ЦЕМЕНТНЫЙ ШНЕК | mm | 168 X 6000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА | kg | 300 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ВОДЫ | Lt | 200 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ДОБАВОК | kg | 20 |
| КОМПРЕССОР | Lt | 400 |
| ГИДРОФОР | kw | 3 |


