| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕДИНИЦА | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА | m3/час | 60 |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | СУХОЙ | Без смесителя |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЗВЕШИВАНИЯ ЗАПОЛНИТЕЛЯ | m3 | 1 |
| Бункер заполнителей | m3 | 3 x 7 = 21 |
| ЦЕМЕНТНЫЙ СИЛОС | ton | 1 x 60 |
| ЦЕМЕНТНЫЙ ШНЕК | mm | 219 x 2000 |
| ЗАГРУЗОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР | mm | 800 x 12000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА | kg | 600 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ВОДЫ | Lt | 400 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ДОБАВОК | kg | 30 |
| КОМПРЕССОР | Lt | 400 |
| ГИДРОФОР | kw | 4 |


