»Время установки 4 дня
»Возможноцть транспортировки с 3-мя грузовиками.
»Простая транспортировка благодаря шарнирной системе
»Использование высококачественных материалов
»Быстрое обслуживание и запасные части
»Высокая прочность в тяжелых условиях
»Экономичный дизайн, который снижает эксплуатационные расходы
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕДИНИЦА | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА | m3/час | 60 |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | СУХОЙ | Без смесителя |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЗВЕШИВАНИЯ ЗАПОЛНИТЕЛЯ | m3 | 1 |
| Бункер заполнителей | m3 | 4 x 20 = 80 |
| ЦЕМЕНТНЫЙ СИЛОС | ton | 1 x 100 |
| ЦЕМЕНТНЫЙ ШНЕК | mm | 219 x 8000 |
| ЗАГРУЗОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР | mm | 800 x 18000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА | kg | 600 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ВОДЫ | Lt | 400 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ДОБАВОК | kg | 30 |
| КОМПРЕССОР | Lt | 500 |
| ГИДРОФОР | kw | 4 |


