| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕДИНИЦА | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА | m3/час | 60 |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | Влажный | Одновальный |
| ОБЪЁМ СМЕСИТЕЛЯ | m3 | 1 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ СМЕСИТЕЛЯ | kw | 1 x 37 |
| Бункер заполнителей | m3 | 4 x 12.5 = 50 |
| ВЕСОВОЙ КОНВЕЙЕР | mm | E= 800 x B= 4500 |
| ПОДАЮЩИЙ КОНВЕЙЕР СМЕСИТЕЛЯ | mm | E=800 B=12000 |
| ЦЕМЕНТНЫЙ СИЛОС | ton | 1 x 100 |
| ЦЕМЕНТНЫЙ ШНЕК | mm | 219 x 8000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА | kg | 600 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ВОДЫ | Lt | 500 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ДОБАВОК | kg | 30 |
| КОМПРЕССОР | Lt | 400 |
| ГИДРОФОР | kw | 5,5 |


