| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕДИНИЦА | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА | m3/час | 35 |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | СУХОЙ | Без смесителя |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЗВЕШИВАНИЯ ЗАПОЛНИТЕЛЯ | m3 | 0,5 |
| Бункер заполнителей | m3 | 3 x 7 = 21 |
| ЦЕМЕНТНЫЙ СИЛОС | ton | 1 x 35 |
| ЦЕМЕНТНЫЙ ШНЕК | mm | 219 x 2000 |
| ЗАГРУЗОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР | mm | 600 x 12000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА | kg | 400 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ВОДЫ | Lt | 300 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ДОБАВОК | kg | 20 |
| КОМПРЕССОР | Lt | 400 |
| ГИДРОФОР | kw | 3 |


