| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕДИНИЦА | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА | m3/час | 100 |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | ВЛАЖНЫЙ | Single Shaft |
| ОБЪЁМ СМЕСИТЕЛЯ | m3 | 2 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ СМЕСИТЕЛЯ | kw | 2 x 37 |
| Бункер заполнителей | m3 | 4 x 15 = 60 |
| ВЕСОВОЙ КОНВЕЙЕР | mm | 0 |
| ПОДАЮЩИЙ КОНВЕЙЕР СМЕСИТЕЛЯ | mm | 1000 x 13000 |
| ЦЕМЕНТНЫЙ СИЛОС | ton | 1 x 100 |
| ЦЕМЕНТНЫЙ ШНЕК | mm | 273 x 8000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА | kg | 1000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ВОДЫ | kg | 600 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ДОБАВОК | kg | 30 |
| КОМПРЕССОР | Lt | 500 |
| ГИДРОФОР | kw | 5,5 |


