| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕДИНИЦА | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА | m3/час | 30 |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | Влажный | Одновальный |
| ОБЪЁМ СМЕСИТЕЛЯ | m3 | 0,5 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ СМЕСИТЕЛЯ | kw | 1 x 18.5 |
| Бункер заполнителей | m3 | 4 x 12.5= 50 |
| ВЕСОВОЙ КОНВЕЙЕР | mm | E= 600 x B= 4500 |
| ПОДАЮЩИЙ КОНВЕЙЕР СМЕСИТЕЛЯ | mm | E=600 B=12.000 |
| ЦЕМЕНТНЫЙ СИЛОС | ton | 1 x 100 |
| ЦЕМЕНТНЫЙ ШНЕК | mm | 168 x 8000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА | kg | 400 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ВОДЫ | Lt | 300 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ДОБАВОК | kg | 20 |
| КОМПРЕССОР | Lt | 400 |
| ГИДРОФОР | kw | 5,5 |


