| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕДИНИЦА | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА | m3/час | 35 |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | ВЛАЖНЫЙ | Single Shaft |
| ОБЪЁМ СМЕСИТЕЛЯ | m3 | 0,5 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ СМЕСИТЕЛЯ | kw | 1 x 18,5 |
| Бункер заполнителей | m3 | 4 x 12,5 = 50 |
| ВЕСОВОЙ КОНВЕЙЕР | mm | 600 x 4500 |
| ПОДАЮЩИЙ КОНВЕЙЕР СМЕСИТЕЛЯ | mm | 600 x 9000 |
| ЦЕМЕНТНЫЙ СИЛОС | ton | 1 x 100 |
| ЦЕМЕНТНЫЙ ШНЕК | mm | 219 x 8000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА | kg | 300 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ВОДЫ | kg | 250 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ДОБАВОК | kg | 30 |
| КОМПРЕССОР | Lt | 400 |
| ГИДРОФОР | kw | 4 |


