| FEATURE | UNIT | VALUE |
|---|---|---|
| PLANT CAPACITY | m3/hour | 60 |
| MIXING TYPE | WET | Single Shaft |
| MIXER CAPACITY | m3 | 1 |
| MIXER MOTOR POWER | kw | 1 x 37 |
| AGGREGATE BUNKER | m3 | 4 x 12.5 = 50 |
| WEIGHING BELT | mm | E= 800 x B= 4500 |
| MIXER FEEDING BELT | mm | E=800 B=12000 |
| CEMENT SILO | ton | 1 x 100 |
| CEMENT SCREW CONVEYOR | mm | 219 x 8000 |
| CEMENT WEIGHING | kg | 600 |
| WATER WEIGHING | Lt | 500 |
| ADDITIVE WEIGHING | kg | 30 |
| COMPRESSOR | Lt | 400 |
| BOOSTER PUMP | kw | 5,5 |


