| FEATURE | UNIT | VALUE |
|---|---|---|
| PLANT CAPACITY | m3/hour | 60 |
| MIXING TYPE | DRY | Without Mixer |
| AGGREGATE WEIGHING CAPACITY | m3 | 1 |
| AGGREGATE BUNKER | m3 | 4 x 20 = 80 |
| CEMENT SILO | ton | 1 x 100 |
| CEMENT SCREW CONVEYOR | mm | 219 x 8000 |
| LOADING BELT | mm | 800 x 18000 |
| CEMENT WEIGHING | kg | 600 |
| WATER WEIGHING | Lt | 400 |
| ADDITIVE WEIGHING | kg | 30 |
| COMPRESSOR | Lt | 500 |
| BOOSTER PUMP | kw | 4 |


