CARACTÉRISTIQUES de nos malaxeurs de type Planétaire fabriqués à 100 % par nos soins ;
1. Utilisés dans la production de béton prêt à l’emploi, les malaxeurs planétaires sont particulièrement performants dans les projets de béton spécial nécessitant des temps de malaxage plus longs et une consistance spécifique (généralement avec un faible taux d’eau ou d’humidité).
2. Ils sont principalement préférés pour les applications à long temps de mélange telles que la fabrication de pavés autobloquants et de blocs.
3. Grâce à la rotation simultanée des bras de malaxage à la fois sur leur propre axe et autour de la cuve, il est possible d’obtenir un béton plus homogène en un temps plus court.
4. Le fait que le moteur électrique et la boîte de vitesses à étages soient situés sur la partie supérieure de la cuve du malaxeur facilite les opérations de maintenance et de réparation.
| MODÈLE | MPL-500 | MPL-1000 | |
|---|---|---|---|
| Capacité ( Béton frais ) | m3 | 0.5 | 1 |
| Marque | Mesaş Mühendislik | Mesaş Mühendislik | |
| Type de Malaxage | Type Planétaire | Type Planétaire | |
| Puissance du Moteur | kw | 22 | 45 |
| Type de Réducteur | Réducteur COBRA | Réducteur COBRA | |
| Capacité de Chargement | Lt | 750 | 1500 |
| Capacité Béton Frais | Lt | 625 | 1250 |
| Capacité Béton Compacté | Lt | 500 | 1000 |
| Vitesse de Rotation | rpm | 40 | 45 |
| Plaques d’Usure du Corps | HARDOX | HARDOX | |
| Pales de Malaxage | Ni HARD | Ni HARD | |
| Plaques Latérales d’Usure | HARDOX 400 | HARDOX 400 | |
| Type de Déchargement | Trappe Hydraulique | Trappe Hydraulique | |
| Points de Lubrification Automatique | - | ||
| Capteur de Sécurité | OUI | OUI | |
| Arrêt d’Urgence | OUI | OUI | |

