CARACTÉRISTIQUES de nos malaxeurs Twin-Shaft fabriqués à 100 % par nos soins ;
1. Ils sont généralement utilisés pour la production de béton à forte capacité. Ils sont particulièrement préférés lorsque le besoin quotidien dépasse 1000 m3.
2. Le système de malaxeur bi-arbre ( Twin-Shaft ) à axes horizontaux synchronisés est le système le plus avantageux garantissant une homogénéité maximale.
3. Dans les malaxeurs bi-arbre ( Twin-Shaft ), un mélange est assuré en un temps minimal et avec un faible rapport Eau-Ciment, permettant à l’ensemble du ciment d’entrer en contact avec les agrégats. C’est le facteur le plus important augmentant l’efficacité du système.
4. Pour ces raisons, MESAŞ Mühendislik utilise des malaxeurs à béton bi-arbre ( Twin-Shaft ) dans les centrales à béton de grande capacité qu’elle fabrique.
| MODÈLE | MTW-1000 | MTW-2000 | MTW-3000 | |
|---|---|---|---|---|
| Capacité ( Béton frais ) | m3 | 1 | 2 | 3 |
| Marque | Mesaş Mühendislik | Mesaş Mühendislik | Mesaş Mühendislik | |
| Type de Malaxage | Twin Shaft | Twin Shaft | Twin Shaft | |
| Type d’Entraînement | Bilatéral | Bilatéral | Bilatéral | |
| Nombre de Moteurs | kw | 2 x 18.5 | 2 x 37 | 2 x 55 |
| Type de Réducteur | BONFIGLIOLI ( Importé ) | BONFIGLIOLI ( Importé ) | BONFIGLIOLI ( Importé ) | |
| Capacité de Chargement | Lt | 1500 | 3000 | 4500 |
| Capacité Béton Frais | Lt | 1250 | 2500 | 3750 |
| Capacité Béton Compacté | Lt | 1000 | 2000 | 3000 |
| Vitesse de Rotation | rpm | 24 | 24 | 24 |
| Plaques d’Usure du Corps | 16 - 18 Double Chrome Manganèse | 16 - 18 Double Chrome Manganèse | 16 - 18 Double Chrome Manganèse | |
| Plaques Hélicoïdales de Malaxage | 16 - 18 Double Chrome Manganèse | 16 - 18 Double Chrome Manganèse | 16 - 18 Double Chrome Manganèse | |
| Plaques d’Usure Latérales | HARDOX 400 | HARDOX 400 | HARDOX 400 | |
| Type de Déchargement | Trappe Hydraulique | Trappe Hydraulique | Trappe Hydraulique | |
| Points de Lubrification Automatique | À 8 Points | À 8 Points | À 8 Points | |
| Capteur de Sécurité | OUI | OUI | OUI | |
| Arrêt d’Urgence | OUI | OUI | OUI | |


