| PROPRIÉTÉ | UNITÉ | VALEUR |
|---|---|---|
| CAPACITE DE CENTRAL | m3/h | 30 |
| TYPE DE MÉLANGE | WET | Mono-arbre |
| CAPACITÉ DE MIXEUR | m3 | 0,5 |
| PUISSANCE DU MOTEUR | kw | 1 x 18.5 |
| TRÉMIE D’AGRÉGAT | m3 | 4 x 12.5= 50 |
| BANDE DE PESAGE | mm | E= 600 x B= 4500 |
| BANDE D’ALIMENTATION DU MIXEUR | mm | E=600 B=12.000 |
| SILOS A CIMENT | ton | 1 x 100 |
| CONVOYEUR DE CIMENT | mm | 168 x 8000 |
| PESAGE DE CIMENT | kg | 400 |
| PESAGE D’EAU | Lt | 300 |
| PESAGE D’ADDITIVE | kg | 20 |
| COMPRESSEUR | Lt | 400 |
| LA POMPE A EAU | kw | 5,5 |


