»Temps d'installation: 5 jours
»Transport avec 4 camions
»Facilité de transport grâce au système de charnière
»Matière première de haute qualité
»Service rapide et pièces de rechange
»Robustes plaques d'usure
»Excellentes performances dans des conditions difficiles
»Conception économique pour réduire les coûts
| CARACTÉRISTIQUE | UNITÉ | VALEUR |
|---|---|---|
| CAPACITÉ DE LA CENTRALE | m3/heure | 60 |
| TYPE DE MALAXAGE | HUMIDE | Single Shaft |
| CAPACITÉ DU MALAXEUR | m3 | 1 |
| PUISSANCE DU MOTEUR DU MALAXEUR | kw | 1 x 37 |
| TRÉMIE À AGRÉGATS | m3 | 4 x 20 = 80 |
| SILO À CIMENT | tonne | 1 x 100 |
| VIS À CIMENT | mm | 219 x 8000 |
| BANDE DE CHARGEMENT | mm | 800 x 24000 |
| PESAGE DU CIMENT | kg | 600 |
| PESAGE DE L’EAU | Lt | 400 |
| PESAGE DES ADDITIFS | kg | 30 |
| TRÉMIE D’ATTENTE | m3 | 1,5 |
| COMPRESSEUR | Lt | 500 |
| SURPRESSEUR | kw | 5,5 |


