%100 kendi imalatımız olan Single Shaft
Karıştırıcılarımızın ÖZELLİKLERİ;
1. Birbirinden ayrı
olarak çalışan çift motor ve redüktör yardımıyla tahrik sağlanmaktadır. Bu
yüzden motorlardan veya dişlilerden birinin arıza vermesi halinde kapasite
yarıya düşürülerek beton üretiminine devam edebilmektedir.
2. Yatak sayısının az olması nedeniyle oluşabilecek yatak problemleri en az seviyeye indirgenmiştir. Ayrıca yataklama sistemi dışta olduğundan dolayı; olası şerbet almada ara vermeden beton üretimine devam edilebilmektedir.
3. Tahrik sisteminin Çift taraftan olması sebebiyle çok düşük slampta beton üretimi yapılabilmektedir.
4. Beton boşaltma sistemi pnomatik olduğundan dolayı elektrik kesintilerinde dahi kapak kolaylıkla açılıp beton boşaltılabilmektedir.
5. Karıştırıcı kollarının helis biçiminde olması sebebiyle kollar kazan cidarının tamamını sıyırarak döner ve bu yüzden çok fazla temizlik gerektirmez.
6. Temizlik için gerekli zaman diğer karıştırıcılara nazaran daha kısadır.
7. Tahrik sisteminin özelliği nedeniyle aşınma en aza indirilmiştir. Buda oluşabilecek maliyetleri engelleyerek makinadan en yüksek verimi almanızı sağlar.
8. Zaman ayarlı otomatik yağlama sisteminden dolayı yatak ömürleri çok daha uzundur.
9. Helis karıştırıcıların kazan cidarına paralel dönüşü sayesinde beton karışım süresi çok kısadır.
10. Kazan iç plakalarının çoğu yerde aynı olmasından dolayı fazla aşınan parçalar yer değiştirilerek daha uzun ömürlü bir kullanım sağlanır.
11. Tüm Yürüyüş Platformların menteşeli olmasından dolayı hızlı ve kolay kurulum
| MODEL | MES-500 | MES-1000 | MES-1500 | MES-2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite ( Yaş ) | m3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| MARKA | Mesaş Mühendislik | Mesaş Mühendislik | Mesaş Mühendislik | Mesaş Mühendislik | |
| Karıştırma Tipi | Single Shaft | Single Shaft | Single Shaft | Single Shaft | |
| Tahrik Sistemi | Tek Taraftan | Çift Taraftan | Çift Taraftan | Çift Taraftan | |
| Karıştırıcı Kol Tipi | Helis | Helis | Helis | Helis | |
| Motor Sayısı | kw | 1 x 18,5 | 1 x 37 | 2 x 22 | 2 x 37 |
| Dönüş Hızı | rpm | 12 - 14 | 12 - 14 rpm | 12 - 14 | 12 - 14 |
| Çimento Tartım Kapasitesi | kg | 300 | 600 | 750 | 1000 |
| Su Tartım Kapasitesi | lt | 300 | 400 | 400 | 500 |
| Katkı Tartım Kapasitesi | kg | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Gövde Aşınma Plakaları | 16-18 Çift Kromlu MANGAN | 16-18 Çift Kromlu MANGAN | 16-18 Çift Kromlu MANGAN | 16-18 Çift Kromlu MANGAN | |
| Helis Plakaları | 16-18 Çift Kromlu MANGAN | 16-18 Çift Kromlu MANGAN | 16-18 Çift Kromlu MANGAN | 16-18 Çift Kromlu MANGAN | |
| Boşaltma Tipi | Pnömatik Kapak | Pnömatik Kapak | Pnömatik Kapak | Pnömatik Kapak | |
| Yan Aşınma Plakaları | HARDOX 400 | HARDOX 400 | HARDOX 400 | HARDOX 400 | |
| Otomatik Yağlama | 4 Noktadan | 6 Noktadan | 6 Noktadan | 6 Noktadan | |
| Emniyet Sensörü | VAR | VAR | VAR | VAR | |
| Acil Stop | VAR | VAR | VAR | VAR | |


