| FEATURE | UNIT | VALUE |
|---|---|---|
| PLANT CAPACITY | m3/hour | 30 |
| BATCHING TYPE | Wet | Single Shaft |
| MIXER CAPACITY | m3 | 0,5 |
| MIXER MOTOR POWER | kw | 1 x 18.5 |
| AGGREGATE BUNKER | m3 | 4 x 12.5= 50 |
| WEIGHING CONVEYOR | mm | E= 600 x B= 4500 |
| MIXER FEEDING CONVEYOR | mm | E=600 B=12.000 |
| CEMENT SILO | ton | 1 x 100 |
| CEMENT SCREW CONVEYOR | mm | 168 x 8000 |
| CEMENT SCALE | kg | 400 |
| WATER SCALE | Lt | 300 |
| ADDITIVE SCALE | kg | 20 |
| COMPRESSOR | Lt | 400 |
| WATER PUMP | kw | 5,5 |


