| FEATURE | UNIT | VALUE |
|---|---|---|
| PLANT CAPACITY | m3/hour | 35 |
| BATCHING TYPE | DRY | Without Mixer |
| AGGREGATE WEIGHING CAPACITY | m3 | 0,5 |
| AGGREGATE BUNKER | m3 | 3 x 7 = 21 |
| CEMENT SILO | ton | 1 x 35 |
| CEMENT SCREW CONVEYOR | mm | 219 x 2000 |
| LOADING CONVEYOR | mm | 600 x 12000 |
| CEMENT SCALE | kg | 400 |
| WATER SCALE | Lt | 300 |
| ADDITIVE SCALE | kg | 20 |
| COMPRESSOR | Lt | 400 |
| WATER PUMP | kw | 3 |


