| ÖZELLİK | BİRİM | DEĞER |
|---|---|---|
| SANTRAL KAPASİTESİ | m3/saat | 100 |
| KARIŞTIRMA TİPİ | KURU | Karıştırıcısız |
| AGREGA TARTIM KAPASİTESİ | m3 | 2 |
| AGREGA BUNKERİ | m3 | 4 x 30 = 120 |
| ÇİMENTO SİLOSU | ton | 1 x 100 |
| ÇİMENTO HELEZONU | mm | 273 x 8000 |
| YÜKLEME BANDI | mm | 1000 x 18000 |
| ÇİMENTO TARTIM | kg | 1000 |
| SU TARTIM | Lt | 600 |
| KATKI TARTIM | kg | 30 |
| KOMPRESÖR | Lt | 500 |
| HİDROFOR | kw | 7.5 |


