Centrale à Béton Eco System
Les granulats et le ciment sont pesés à la même échelle, l'eau et l'additif sont pesés dans des peseuses séparées et le mélange est effectué dans le camion malaxeur.
Les centrales à béton Eco System sont préférées dans les petits projets où les besoins en béton sont moindres.
Les raisons de préférence sont;
1- Le type de centrale à béton le plus économique,
2- Peut être transporté avec un seul fusil,
3- Le coût minimum du béton nécessaire à l’installation de la centrale
4- être mis en service dans 3 jours..
5- Il est très facile à utiliser sans la nécessité d'un opérateur professionnel.
6 - Les coûts de maintenance sont bien moindres que ceux des autres systèmes de la centrale.
MODÈLE | EKO - 35K | EKO - 60K | EKO - 80K | |
---|---|---|---|---|
CAPACITÉ DE CENTRAL | m3/h | 35 | 60 | 80 |
TYPE DE MÉLANGE | DRY | No Mixer | No Mixer | No Mixer |
CAPACITE DE PESAGE D’AGRÉGAT | m3 | 0,5 | 1 | 1,5 |
TRÉMIE D’AGRÉGAT | m3 | 3 x 7 = 21 | 3 x 7 = 21 | 3 x 7 = 21 |
SILOS A CIMENT | ton | 1 x 35 | 1 x 60 | 1 x 60 |
CONVOYEUR DE CIMENT | mm | 45 | 219 x 2000 | 219 x 2000 |
CONVOYEUR DE CHARGEMENT | mm | 600 x 12000 | 800 x 12000 | 800 x 12000 |
ÉCHELLE DE CIMENT | kg | 400 | 600 | 750 |
PESAGE D’EAU | Lt | 300 | 400 | 500 |
PESAGE D'ADDITIVE | kg | 20 | 30 | 30 |
COMPRESSEUR | Lt | 400 | 400 | 400 |
LA POMPE A EAU | kw | 3 | 4 | 5,5 |
Adresse : 1245 Sokak No:18 OSTİM - ANKARA / TÜRKİYE
Tel : +90 312 354 88 07
Mobile : +90 542 316 01 89
E-posta : bilgi@mesasmuhendislik.com.tr